Tom Holsman, CEO of AGC of California, notes the main sticking points in local negotiations: “Benefits, benefits, benefits,” he says. “This is driven by underfunded pension plans due mainly to unemployment numbers.”
A recent contract agreement with the five-county laborers' union council in southwest Washington state should set a trend for the rest of regional negotiations, says Robin Edgar, labor relations manager for the Oregon-Columbia AGC chapter. Locals will receive a 65¢ increase, which represents a 1.76% bump. “Unions would like to see money in the checks, but it appears the laborers are looking at putting increases into fringe benefits,” she says.
“Contracts with most of the major unions come due this year after signing one-year stopgap extensions last year. Things haven't improved in the interim,” says Sean Stewart, executive director of the Nevada Contractors Association. “Make no mistake, this negotiation is pivotal for the survival of many of our firms. It's our hope that we can reach a reasonable accord with our union partners that preserves the industry's future.”
Although specific concerns vary from union to union and market to market, pressures are palpable all across the U.S. Gregory Butler, a New York City carpenter in Local 157, says the situation there is the most dire he has seen in 18 years in the construction business. “This year, it feels like [employer groups] have a shotgun pointed at our heads,” he says. “They want to price us to open shop, and if they do, you have to ask, why bother being in a union?”
SCHEDULED INCREASES FROM MULTI-YEAR CONTRACTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVERAGE INCREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCATIONS | # OF LOCATIONS | # of WORKERS | DOLLAR | PERCENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES | 535 | 561,093 | $1.56 | 3.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW ENGLAND | 31 | 33,514 | $1.56 | 2.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIDDLE ATLANTIC | 114 | 97,593 | $2.25 | 3.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Jersey | 29 | 22,685 | $2.54 | 4.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York | 55 | 43,400 | $2.47 | 3.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennsylvania | 22 | 22,145 | $1.90 | 3.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHEAST | 44 | 14,832 | $1.29 | 3.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAST NORTH CENTRAL | 192 | 198,299 | $1.43 | 2.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 62 | 69,260 | $2.15 | 3.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 20 | 10,333 | $1.42 | 3.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 30 | 34,353 | $1.23 | 2.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 19 | 36,292 | $0.24 | 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 42 | 33,726 | $1.14 | 2.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEST NORTH CENTRAL | 36 | 28,393 | $1.44 | 3.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 26 | 26,514 | $1.46 | 3.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTH CENTRAL | 30 | 11,574 | $1.27 | 3.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHWEST PACIFIC | 65 | 137,977 | $1.59 | 3.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 49 | 119,406 | $1.59 | 3.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTHWEST | 19 | 38,078 | $0.58 | 1.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOURCE: CONSTRUCTION LABOR RESEARCH COUNCIL, FEBRUARY 2011 |